Certifikat oversigt
Tidligere titler: Kløvermesterskabet
Certifikat oversigt
sidst opdateret d. 17-07-2010
| Kanin: | Ejer: | L |
K |
Hø |
Læ |
| GCh. Spedy | Jannie Kofoed | 3 (Ch) | 1 | 3 (Ch) | |
| Vakse Viggo | Katja P. Honnens | 1 | 5 | ||
| Spillegård's Furby | Katja P. Honnens | 1 | 1 | 1 | |
| Ajtak's Ch. Solero | Mikkel Due | 1 | 1 | 6 (Ch) | 2 |
| Kurreholm's Cody Himself | Louise Lund | 2 | 1 | ||
| Isak | Jannie Kofoed | 1 | 2 | 7 | |
| Ajtak's Ying & Yang | Katja P. Honnens | 2 | 3 | 1 | |
| Ajtak's Buzz Lightyear | Katja P. Honnens | 1 | |||
| Gaunby's Ch. Multi Medie | Louise Lund | 8 (Ch) | |||
| Ajtak's Candy Floss | Katja P. Honnens | 1 | |||
| Ajtak's Eigil | Louise Lund | 7 | |||
| Ajtak's Pirulo | Louise Lund | 2 | |||
| Levade's Ch. Free Willy | Louise Lund | 3 (Ch) |
Bornholmsmestre gennem tiden
Veteran lige
| 2004 | Nina Riise med Polle |
| 2005 | Karl Kristian Riise med Maloy |
| 2006 | Lykke Nielsen med Jeffrey |
| 2007 | Ingen konkurrence |
| 2008 | Ingen konkurrence |
| 2009 | Ingen konkurrence |
| 2010 | Katja P. Honnens med Ajtaks Nestea |
| 2011 | Katja P. Honnens med Ajtaks Candy Floss |
Let lige
| 2004 | Nanna Mortensen med Filur |
| 2005 | Nanna Munch med Filur |
| 2006 | Maria Larsen med Choko |
| 2007 | Jannie Kofoed med Ajtaks Ananas |
| 2008 | Jannie Kofoed med Ajtaks Ananas |
| 2009 | Nina Poulsen med Ajtaks Knoppers |
| 2010 | Katja P. Honnens med Ajtaks I Didn't Do It |
| 2011 | Louise Lund med Stjärnans Not Like the Movies |
Middelsvær lige
| 2004 | Jannie Kofoed med Sofus Junior |
| 2005 | Lykke Nielsen med Jack |
| 2006 | Louise Lund med Robby |
| 2007 | Jannie Kofoed med Peek A Boo |
| 2008 | Louise Lund med Ajtaks Eigil |
| 2009 | Louise Lund med Winds Vivax Crasus Creber "Diva" |
| 2010 | Nina Poulsen med Ajtaks Ebert |
| 2011 | Katja P. Honnens med Winds Triton Fornax |
Svær lige
| 2004 | Jannie Kofoed med Spedy |
| 2005 | Katja P. Honnens med Cornetto |
| 2006 | Thomas Kjøller med Surprise |
| 2007 | Louise Lund med Jamses Robby |
| 2008 | Katja P. Honnens med Ajtaks Buzz Lightyear |
| 2009 | Katja P. Honnens med Ajtaks Hassel |
| 2010 | Katja P. Honnens med Springers As Time Goes By |
| 2011 | Louise Lund med Fionas Chelsea Creek |
Elite lige
| 2004 | Nina Poulsen med Snuser |
| 2005 | Jannie Kofoed med Spedy |
| 2006 | Jannie Kofoed med Spedy |
| 2007 | Jannie Kofoed med Spedy |
| 2008 | Jannie Kofoed med Ch. Spedy |
| 2009 | Jannie Kofoed med GCh. Spedy |
| 2010 | Louise Lund med Ajtaks Pirulo |
| 2011 | Katja P. Honnens med Spillegårds Ch. Furby |
Længdehop
| 2004 | Jannie Kofoed med Fredy (180cm) |
| 2005 | Jannie Kofoed med Fredy (170cm) |
| 2006 | Jannie Kofoed med Fredy (120cm) |
| 2007 | Katja P. Honnens med Vakse Viggo (160cm) |
| 2008 | Louise Lund med Ajtaks Eigil (190cm) |
| 2009 | Louise Lund med Gaunbys Multi Medie (210cm) |
| 2010 | Louise Lund med Gaunbys Multi Medie (200cm) |
| 2011 | Louise Lund med Bellas We Are The World af Levade (210cm) |
Veteran kroget
| 2004 | Nina Riise med Polle |
| 2005 | Karl Kristian Riise med Maloy |
| 2006 |
Katja P. Honnens med Ajtaks Smiley |
| 2007 | Ingen konkurrence |
| 2008 | Ingen konkurrence |
| 2009 | Ingen konkurrence |
| 2010 | Katja P. Honnens med Ajtaks Buzz Lightyear |
| 2011 | Katja P. Honnens med Ajtaks Buzz Lightyear |
Let kroget
| 2004 | Jannie Kofoed med Tonja |
| 2005 | Lykke Nielsen med Jack |
| 2006 | Katja P. Honnens med Ajtaks Nestea |
| 2007 | Louise Lund med Disney |
| 2008 | Katja P. Honnens med Springers As Time Goes By |
| 2009 | Louise Lund med Levades Free Willy |
| 2010 | Louise Lund med Grenens Crystal Eyes |
| 2011 | Louise Lund med CAs Asterisk Bayan Lepas |
Middelsvær kroget
| 2004 | Katja P. Honnens med Cornetto |
| 2005 | Katja P. Honnens med Cornetto |
| 2006 | Lykke Nielsen med Jack |
| 2007 | Lykke Nielsen med Jack |
| 2008 | Katja P. Honnens med Spillegårds Nynne |
| 2009 | Louise Lund med Winds Vivax Crasus Creber "Diva" |
| 2010 | Katja P. Honnens med Grenens Beautiful Mind |
| 2011 | Louise Lund med Grenens Dangerous Mind |
Svær kroget
| 2004 | Jannie Kofoed med Spedy |
| 2005 | Jannie Kofoed med Isak |
| 2006 | Thomas Kjøller med Robbi |
| 2007 | Katja P. Honnens med Spillegårds Furby |
| 2008 | Katja P. Honnens med Ajtaks Ying & Yang |
| 2009 | Louise Lund med Ajtaks Eigil |
| 2010 | Katja P. Honnens med Springers As Time Goes By |
| 2011 | Louise Lund med Bellas We Are The World af Levade |
Elite kroget
| 2004 | Jannie Kofoed med Spedy |
| 2005 | Jannie Kofoed med Spedy |
| 2006 | Jannie Kofoed med Spedy |
| 2007 | Jannie Kofoed med Spedy |
| 2008 | Jannie Kofoed med Ch. Spedy |
| 2009 | Louise Lund med Kurreholm's Cody Himself |
| 2010 | Louise Lund med Stjärnan's Back To Neverland |
| 2011 | Louise Lund med Kurreholm's Cody Himself |
Højdehop
| 2004 | Jannie Kofoed med Spedy (80cm) |
| 2005 | Jannie Kofoed med Spedy (75cm) |
| 2006 | Jannie Kofoed med Spedy (70cm) |
| 2007 | Jannie Kofoed med Spedy (70cm) |
| 2008 | Katja P. Honnens med Spillegård's Furby(65cm) |
| 2009 | Katja P. Honnens med Vakse Viggo (75cm) |
| 2010 | Louise Lund med Ajtaks Pirulo (80cm) |
| 2011 | Louise Lund med Ajtaks Pirulo (85cm) |
